產品詳情
主尺度:
總長 | 51.98m |
設計水線長 | 46.86m |
垂線間長 | 44.00m |
型寬 | 9.60m |
型深 | 4.40m |
設計吃水 | 3.80m |
排水量 | ~1100t |
鹽海水艙 | ~480m³ |
燃油艙 | ~160m³ |
淡水艙 | ~28m³ |
航速 | 13.5kn |
定員 | 21p |
主機型號 | CW6250ZLC |
額定功率 | 1470KW×1000RPM |
MESSAGE
在線咨詢
相關產品
產品詳情
主尺度:
總長 | 51.98m |
設計水線長 | 46.86m |
垂線間長 | 44.00m |
型寬 | 9.60m |
型深 | 4.40m |
設計吃水 | 3.80m |
排水量 | ~1100t |
鹽海水艙 | ~480m³ |
燃油艙 | ~160m³ |
淡水艙 | ~28m³ |
航速 | 13.5kn |
定員 | 21p |
主機型號 | CW6250ZLC |
額定功率 | 1470KW×1000RPM |
MESSAGE
在線咨詢
相關產品